検査 | 内容 | 生活習慣病健診 |
---|---|---|
内科診察・問診 | 内科診察 | ○ |
質問票 | 特定健診問診22項目 | ○ |
身体計測 | 身長 | ○ |
体重 | ○ | |
腹囲 | ○ | |
眼科検査 | 視力検査(遠視力) | ○ |
聴力検査 | 聴力検査(db) | ○ |
血圧測定 | 血圧測定(1回目) | ○ |
循環器検査 | 心電図検査 | ○ |
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ○ |
尿検査 | 尿蛋白 | ○ |
尿糖 | ○ | |
尿潜血 | ○ | |
尿ウロビリノゲン | ○ | |
大腸検査 | 免疫便潜血反応(2回法) | ○ |
血液一般検査 | 白血球 | ○ |
赤血球 | ○ | |
血色素 | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | |
血小板 | ○ | |
MCV/MCH/MCHC | ○ | |
血清鉄 | ○ | |
肝機能 検査 |
ZTT | ○ |
総蛋白 | ○ | |
総ビリルビン | ○ | |
AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | |
γ-GT | ○ | |
ALB | ○ | |
ALP | ○ | |
A/G | ○ | |
LDH | ○ | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ |
腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ |
クレアチニン | ○ | |
eGFR | ○ | |
脂質検査 | 総コレステロール | ○ |
HDLコレステロール | ○ | |
中性脂肪 | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | |
糖代謝系検査 | 空腹時血糖 | ○ |
ヘモグロビンA1c | ○ | |
痛風検査 | 尿酸 | ○ |
上部消化管検査 | 胃バリウム検査または胃部内視鏡検査 | ○ |
コース金額(円)税別 | 24,300 | |
コース金額(円)税込 | 26,244 |