文字サイズ
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働日数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 8,134 | 7,359 | 8,796 | 8,935 | 8,555 | 8,875 | 9,625 | 9,021 | 9,436 | 8,233 | 7,880 | 9,840 | 104,689 | 341 | 307 |
2019年度 | 9,595 | 9,867 | 9,041 | 10,041 | 9,538 | 9,100 | 9,757 | 9,713 | 9,718 | 9,151 | 8,474 | 8,942 | 11,2937 | 367 | 308 |
2018年度 | 8,984 | 9,488 | 9,207 | 9,390 | 9,850 | 8,562 | 10,023 | 9,850 | 9,709 | 9,215 | 8,862 | 9,416 | 11,2556 | 369 | 305 |
2020年度外来延患者数 | 1日平均外来患者数 | 稼働日数 |
---|---|---|
104,689人 | 341人 | 307日 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 1日平均 | 稼働日数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 4,632 | 4,516 | 4,738 | 5,000 | 4,782 | 5,032 | 4,922 | 4,861 | 4,838 | 4,719 | 4,557 | 5,153 | 57,750 | 158 | 365 |
2019年度 | 4,930 | 4,883 | 4,817 | 4,894 | 4,909 | 4,327 | 4,745 | 4,988 | 5,115 | 4,970 | 5,331 | 5,578 | 59,487 | 163 | 366 |
2018年度 | 4,717 | 4,302 | 4,532 | 5,214 | 5,002 | 4,593 | 5,125 | 5,333 | 5,582 | 5,290 | 5,005 | 5,370 | 60,065 | 165 | 368 |
平均在院日数は地域包括ケア病棟・緩和ケア病棟を除いた一般病棟の数値です。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 307 | 281 | 320 | 299 | 306 | 282 | 290 | 308 | 348 | 336 | 283 | 311 | 3,671 |
2019年度 | 287 | 287 | 275 | 307 | 308 | 270 | 306 | 296 | 304 | 323 | 275 | 308 | 3,546 |
2018年度 | 291 | 224 | 294 | 275 | 297 | 230 | 314 | 333 | 328 | 302 | 265 | 294 | 3,447 |
内科 | 救急科 | 外科 | リウマチ 科 |
整形 外科 |
泌尿 器科 |
産婦 人科 |
歯科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 213 | 25 | 379 | 49 | 2,012 | 20 | 540 | 336 | 3,574 |
2019年度 | 241 | 37 | 359 | 25 | 2,008 | 18 | 580 | 268 | 3,536 |
2018年度 | 194 | 38 | 307 | 76 | 2,013 | 18 | 523 | 190 | 3,359 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 151 | 143 | 140 | 141 | 132 | 125 | 137 | 133 | 147 | 156 | 125 | 143 | 1,673 |
2019年度 | 127 | 128 | 122 | 141 | 132 | 115 | 140 | 134 | 150 | 149 | 138 | 130 | 1,606 |
2018年度 | 113 | 109 | 118 | 120 | 136 | 95 | 128 | 134 | 149 | 139 | 118 | 128 | 1,487 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 46 | 52 | 52 | 57 | 63 | 43 | 56 | 42 | 36 | 41 | 36 | 52 | 576 |
2019年度 | 40 | 51 | 63 | 55 | 67 | 61 | 55 | 53 | 64 | 35 | 45 | 65 | 654 |
2018年度 | 58 | 34 | 34 | 55 | 47 | 36 | 55 | 60 | 50 | 61 | 32 | 43 | 565 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 46 | 54 | 64 | 52 | 64 | 46 | 62 | 74 | 90 | 83 | 61 | 72 | 768 |
2019年度 | 80 | 65 | 66 | 84 | 57 | 67 | 67 | 70 | 76 | 71 | 63 | 59 | 825 |
2018年度 | 71 | 57 | 68 | 84 | 67 | 59 | 83 | 75 | 73 | 94 | 79 | 70 | 880 |
内科 | 救急科 | 外科 | リウマチ科 | 整形外科 | 泌尿器科 | 産婦人科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 24.0% | 10.1% | 14.7% | 71.1% | 44.0% | 56.5% | 66.2% | 38.5% |
2019年度 | 22.2% | 9.5% | 10.8% | 60.8% | 44.0% | 56.8% | 59.7% | 34.8% |
2018年度 | 27.1% | 5.7% | 10.1% | 64.7% | 42.5% | 47.0% | 46.0% | 32.4% |
科別診療実績は下記よりご覧下さい。
当院では日本病院会が行っているQIプロジェクトに2013年度から参加しています。過去3年間の当院の結果をご報告します。
(※定義・算出方法は2020年度のもので、除外条件は省略しています。)
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】
【計算定義・計算方法】